jueves, 25 de febrero de 2010

PRETEMPORADA 2010 (BARCELONA)

Dia 1 (25/02/10)
1. Webber Red Bull 1'21''487 109v
2. Hulkenberg Williams 1'22''407 82v
3. Rosberg Mercedes GP 1'22''514 107v
4. De la Rosa Sauber 1'23''144 73v
5. Button McLaren 1'23''452 101v
6. Liuzzi Force India 1'24''064 65v
7. Alonso Ferrari 1'24''170 74v
8. Petrov Renault 1'24''173 74v
9. Alguersuari Toro Rosso 1'24''869 111v
10. Di Grassi Virgin Racing 1'27''057 31v
11. Fauzy Lotus 1'28''002 76v

Dia 2 (26/02/10)
1 Hulkenberg Williams 01:20.614 99v
2 Alonso Ferrari 01:20.637 134v
3 D la Rosa Sauber 01:20.973 114v
4 Liuzzi Force India 01:21.056 90v
5 Vettel Red Bull 01:21.258 125v
6 Alguersuari Toro Rosso 01:21.571 104v
7 Schumacher Mercedes GP 01:21.689 85v
8 Hamilton McLaren 01:22.152 93v
9 Kubica Renault 01:24.912 53v
10 Trulli Lotus 01:25.524 70v
11 Glock Virgin Racing 01:25.942 52v

Dia 3 (27/02/10)
1 Rosberg Mercedes GP 01:20.686 128v
2 Buemi Toro Rosso 01:21.413 106v
3 Button McLaren 01:21.450 105v
4 Barrichello Williams 01:21.975 101v
5 Massa Ferrari 01:22.344 115v
6 Petrov Renault 01:22.523 68v
7 Sutil Force India 01:22.606 61v
8 Vettel Red Bull 01:23.254 51v
9 Trulli Lotus 01:25.059 102v
10 Kobayashi Sauber 01:26.216 105v
11 Glock Virgin Racing 01:26.305 31v

Dia 4 (28/02/10)
1 Hamilton McLaren 01:20.472 134v
2 Webber Red Bull 01:20.496 59v
3 Massa Ferrari 01:20.539 113v
4 Sutil Force India 01:20.611 99v
5 Vettel Red Bull 01:20.667 76v
6 Schumacher Mercedes GP 01:20.745 122v
7 Barrichello Williams 01:20.870 83v
8 Kobayashi Sauber 01:20.911 67v
9 Buemi Toro Rosso 01:22.135 87v
10 Kubica Renault 01:23.175 106v
11 Kovalainen Lotus 01:25.251 65v
12 Di Grassi Virgin Racing 01:26.160 47v

miércoles, 17 de febrero de 2010

PRETEMPORADA 2010 (JEREZ II)

Dia 1 (17/02/10)
1 Vettel Red Bull 01:22.593 99v
2 Hamilton McLaren 01:23.017 72v
3 Massa Ferrari 01:23.204 72v
4 Buemi Toro Rosso 01:23.322 79v
5 De la Rosa Sauber 01:23.367 76v
6 Schumacher Mercedes GP 01:23.803 111v
7 Sutil Force India 01:24.272 28v
8 Di Resta Force India 01:25.088 74v
9 Petrov Renault 01:26.237 55v
10 Barrichello Williams 01:27.320 109v
11 Fauzy Lotus 01:31.848 76v
12 Glock Virgin Racing 01:32.417 10v

Dia 2 (18/02/10)
1 Barrichello Williams 01:27.145 98v
2 Petrov Renault 01:27.828 56v
3 Vettel Red Bull 01:28.162 70v
4 Rosberg Mercedes GP 01:28.151 71v
5 Massa Ferrari 01:28.879 92v
6 De la Rosa Sauber 01:29.691 8v
7 Di Resta Force India 01:30.344 33v
8 Glock Virgin Racing 01:30.476 72v
9 Liuzzi Force India 01:30.666 24v
10 Hamilton McLaren 01:31.633 57v
11 Buemi Toro Rosso 01:32.678 57v
12 Kovalainen Lotus 01:33.554 30v

Dia 3 (19/02/10)
1 Webber Red Bull 01:19.299 115v
2 Alonso Ferrari 01:20.115 132v
3 Button McLaren 01:20.394 101v
4 Hulkenberg Williams 01:21.432 138v
5 Schumacher Mercedes GP 01:21.437 79v
6 Kubica Renault 01:21.916 100v
7 Sutil Force India 01:21.939 69v
8 Kobayashi Sauber 01:22.228 28v
9 Alguersuari Toro Rosso 01:22.564 120v
10 Di Grassi Virgin Racing 01:22.504 34v
11 Kovalainen Lotus 01:22.521 68v

Dia 4 (20/02/10)
1 Button McLaren 01:18.871 108v
2 Kubica Renault 01:19.114 117v
3 Kobayashi Sauber 01:19.188 117v
4 Liuzzi Force India 01:19.650 80v
5 Rosberg Mercedes GP 01:20.061 130v
6 Alonso Ferrari 01:20.436 137v
7 Alguersuari Toro Rosso 01:21.053 139v
8 Webber Red Bull 01:21.194 87v
9 Hulkenberg Williams 01:21.919 137v
10 Glock Virgin Racing 01:22.433 28v
11 Trulli Lotus 01:23.470 141v

miércoles, 10 de febrero de 2010

PRETEMPORADA 2010 (JEREZ)

Dia 1 (10/02/10)
1 Rosberg Mercedes GP 01:20.927 57v
2 Buemi Toro Rosso 01:21.031 84v
3 Hulkenberg Williams 01:22.234 118v
4 Alonso Ferrari 01:22.895 88v
5 Kobayashi Sauber 01:23.287 55v
6 Button McLaren 01:24.947 68v
7 Liuzzi Force India 01:24.968 71v
8 Petrov Renault 01:25.440 27v
9 Webber Red Bull 01:25.502 50v
10 Glock Virgin Racing 01:38.734 5v

Dia 2 (11/02/10)
1 Kobayashi Sauber 01:19.950 103v
2 Buemi Toro Rosso 01:20.026 121v
3 Button McLaren 01:20.61 8 83v
4 Hulkenberg Williams 01:20.629 67v
5 Liuzzi Force India 01:20.754 80v
6 Schumacher Mercedes GP 01:21.083 124v
7 Alonso Ferrari 01:21.424 129v
8 Kubica Renault 01:22.003 103v
9 Webber Red Bull 01:22.043 99v
10 Glock Virgin Racing 01:29.964 11v

Dia 3 (12/02/10)
1 Alguersuari Toro Rosso 01:19.919 76v
2 De la Rosa Sauber 01:20.736 58v
3 Sutil Force India 01:21.428 48v
4 Massa Ferrari 01:21.603 72v
5 Vettel Red Bull 01:21.783 59v
6 Petrov Renault 01:22.000 68v
7 Rosberg Mercedes GP 01:22.820 53v
8 Barrichello Williams 01:23.217 120v
9 Hamilton McLaren 01:23.985 68v
10 Di Grassi Virgin Racing 01:37.107 8v

Dia 4 (13/02/10)
1 Hamilton McLaren 01:19.583 113v
2 Sutil Force India 01:20.180 83v
3 Barrichello Williams 01:20.341 90v
4 Kubica Renault 01:20.358 85v
5 Schumacher Mercedes GP 01:20.613 83v
6 Vettel Red Bull 01:21.203 89v
7 Massa Ferrari 01:21.485 160v
8 De la Rosa Sauber 01:22.134 105v
9 Di Grassi Virgin Racing 01:22.912 63v
10 Alguersuari Toro Rosso 01:24.072 98v

lunes, 1 de febrero de 2010

PRETEMPORADA 2010 (VALENCIA)

Dia 1 (01/02/10)
1. Massa Ferrari 1'12"574 102v
2. De la Rosa Sauber 1'12"784 74v
3. Schumacher Mercedes GP 1'12"947 40v
4. Rosberg Mercedes GP 1'13"543 39v
5. Paffett McLaren 1'13"846 86v
6. Barrichello Williams 1'14"449 75v
7. Buemi Toro Rosso 1'14"762 18v
8. Kubica Renault 1'15"000 69v

Dia 2 (02/02/10)
1. Massa Ferrari 1'11"722 124v
2. Kobayashi Sauber 1'12"056 96v
3. Hamilton McLaren 1'12''256 108v
4. Kubica Renault 1'12''426 119v
5. Rosberg MercedesGP 1'12''899 119v
6. Barrichello Williams 1'13''377 102v
7. Buemi Toro Rosso 1'13''823 107v

Dia 3 (03/02/10)
1 F. Alonso Ferrari 01:11.470 127v
2 P. de la Rosa Sauber 01:12.091 80v
3 M. Schumacher Mercedes Grand Prix 01:12.438 82v
4 J. Alguersuari Scuderia Toro Rosso 01:12.576 97v
5 J. Button McLaren 01:12.951 82v
6 V. Petrov Renault 01:13.097 75v
7 N. Hulkenberg Williams 01:13.669 126v