viernes, 31 de octubre de 2008

CALIFICACION BRASIL

CALIFICACION 1

1 Felipe Massa 00:01'11''830
2 Kimi Raikkonen 00:01'12''083 00'00''253
3 Lewis Hamilton 00:01'12''213 00'00''383
4 Fernando Alonso 00:01'12''214 00'00''384
5 Timo Glock 00:01'12''223 00'00''393
6 Jarno Trulli 00:01'12''226 00'00''396
7 Nelson Piquet Jr 00:01'12''348 00'00''518
8 Heikki Kovalainen 00:01'12''366 00'00''536
9 Nick Heidfeld 00:01'12''371 00'00''541
10 Robert Kubica 00:01'12''381 00'00''551
11 Sebastian Vettel 00:01'12''390 00'00''560
12 Mark Webber 00:01'12''409 00'00''579
13 Sebastien Bourdais 00:01'12''498 00'00''668
14 Rubens Barrichello 00:01'12''548 00'00''718
15 David Coulthard 00:01'12''690 00'00''860
16 Kazuki Nakajima 00:01'12''800 00'00''970
17 Jenson Button 00:01'12''810 00'00''980
18 Nico Rosberg 00:01'13''002 00'01''172
19 Giancarlo Fisichella 00:01'13''426 00'01''596
20 Adrian Sutil 00:01'13''508 00'01''678

CALIFICACION 2

1 Heikki Kovalainen 00:01'11''768
2 Sebastian Vettel 00:01'11''845 00'00''077
3 Lewis Hamilton 00:01'11''856 00'00''088
4 Felipe Massa 00:01'11''875 00'00''107
5 Timo Glock 00:01'11''909 00'00''141
6 Kimi Raikkonen 00:01'11''950 00'00''182
7 Nick Heidfeld 00:01'12''026 00'00''258
8 Sebastien Bourdais 00:01'12''075 00'00''307
9 Fernando Alonso 00:01'12''090 00'00''322
10 Jarno Trulli 00:01'12''107 00'00''339
11 Nelson Piquet Jr 00:01'12''137 00'00''369
12 Mark Webber 00:01'12''289 00'00''521
13 Robert Kubica 00:01'12''300 00'00''532
14 David Coulthard 00:01'12''717 00'00''949
15 Rubens Barrichello 00:01'13''139 00'01''371

CALIFICACION 3

1 Felipe Massa 00:01'12''368
2 Jarno Trulli 00:01'12''737 00'00''369
3 Kimi Raikkonen 00:01'12''825 00'00''457
4 Lewis Hamilton 00:01'12''830 00'00''462
5 Heikki Kovalainen 00:01'12''917 00'00''549
6 Fernando Alonso 00:01'12''967 00'00''599
7 Sebastian Vettel 00:01'13''082 00'00''714
8 Nick Heidfeld 00:01'13''297 00'00''929
9 Sebastien Bourdais 00:01'14''105 00'01''737
10 Timo Glock 00:01'14''230 00'01''862

Felipe Massa ha cumplido con sus obligaciones en la sesión oficial de entrenamientos para el Gran Premio de Brasil. El piloto paulista ha logrado una cómoda Pole Position por delante de un sorprendente Jarno Trulli y de su compañero Kimi Raikkonen.

Su único rival en la lucha por el campeonato mundial, Lewis Hamilton, se ha tenido que conformar hoy con el cuarto lugar en la parrilla de salida, aunque probablemente con mucha gasolina en sus depósitos.

Hamilton ha sido incluso más rápido que Massa en la Q2, cuando teóricamente todos los pilotos ruedan en condiciones óptimas, pero ha elegido una estrategia más conservadora que sus principales rivales de cara a la carrera de mañana.

Heikki Kovalainen y Fernando Alonso ocuparán la tercera línea de parrilla. El español se ha visto superado por el segundo McLaren en los últimos momentos de la sesión, y no sería de extrañar que también fuese más cargado de combustible que pilotos como Trulli y los dos Ferrari. Vettel, Heidfeld, Bourdais y Glock completan el top ten en parrilla.

miércoles, 29 de octubre de 2008

Empezando por el Final

Reciban todos ustedes un cordial saludo, esperando pues que con la participacion de todos los amigos amantes de la F1 podamos disfrutar de un blog entretenido, de diferentes puntos de vista y a la vez podamos aprender un poco mas cada dia de todos los que enriquecen con sus aportaciones el blog.
El titulo "Empezando por el Final" se me ocurrio pues por que el blog es lanzado ya a la última carrera de la temporada 2008.
Sin mas solo decir que espero la participacion de todos ustedes respetando la opinion de los demas y si hay personas que no sepan mucho de F1 y quieran saber mas pues bienvenidos tambien